Aktueller Status: Geschlossen
Stand | Meldung |
---|---|
06.07.2025 15:04 | Status noch nicht besser, es wird eine neue Meldung eröffnet |
06.07.2025 12:58 | Situation ist noch nicht besser, wir arbeiten weiter daran |
05.07.2025 09:17 | Die getroffenen Massnahmen haben noch nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Die Analyse dazu läuft. |
04.07.2025 12:27 | Die Datenbankperformance ist wieder im normalen Bereich. Damit sollten die betroffenen Applikationen wieder verfügbar sein. Es laufen aber noch gewisse Nacharbeiten. |
04.07.2025 10:22 | Status unverändert |
04.07.2025 10:21 | Status unverändert |
04.07.2025 09:38 | diverse Applikationen betroffen Evento, Mein Studium / Mein Unterricht, Plato, ESP, FhCard, Subito wir arbeiten daran |
04.07.2025 08:40 | Der Datenbankserver steht unter grosser Last, wir analysieren |
Übersicht über andere Vorfälle.